![]() |
Smallholder Agribusiness Partnerships Programme |
![]() |
| # | Project | Credit Target | Grant Target | Project Target | Credit Progress | Grant Progress | Total Progress | Project Status | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farmers | Credit Rs. | Farmers | Grant Rs. | Farmers | Total Rs. | Farmers | % | Rs. | % | Farmers | % | Rs. | % | Farmers | % | Rs. | % | ||||
| 1. | 1 | Canal Corner Flora | 155 | 15,500,000 | 155 | 15,500,000 | 155 | 31,000,000 | 152 | 98.1 | 15,200,000 | 98.1 | 152 | 98.1 | 15,200,000 | 98.1 | 152 | 98.1 | 30,400,000 | 98.1 | Completed |
| 2. | 2 | Suneetha Flora | 95 | 9,500,000 | 95 | 9,500,000 | 95 | 19,000,000 | 91 | 95.8 | 9,100,000 | 95.8 | 88 | 92.6 | 9,716,300 | 102.3 | 91 | 95.8 | 18,816,300 | 99.0 | Completed |
| 3. | 3 | Aruna Tea | 31 | 588,225 | 3,609 | 65,250,000 | 3,609 | 65,838,225 | 31 | 100.0 | 588,225 | 100.0 | 3,609 | 100.0 | 58,781,809 | 90.1 | 3,609 | 100.0 | 59,370,034 | 90.2 | Completed |
| 4. | 4 | Wonrich Dairy | 400 | 113,500,000 | 400 | 99,197,320 | 400 | 212,697,320 | 400 | 100.0 | 113,410,000 | 99.9 | 386 | 96.5 | 86,612,290 | 87.3 | 400 | 100.0 | 200,022,290 | 94.0 | On going |
| 5. | 5 | Kahaththewela Potato | - | - | 235 | 20,404,999 | 235 | 20,404,999 | - | - | - | - | 235 | 100.0 | 19,738,000 | 96.7 | 235 | 100.0 | 19,738,000 | 96.7 | On going |
| 6. | 6 | Richi Dairy | 350 | 31,150,000 | 350 | 102,875,940 | 350 | 134,025,940 | 353 | 100.9 | 31,280,000 | 100.4 | 350 | 100.0 | 86,112,860 | 83.7 | 353 | 100.9 | 117,392,860 | 87.6 | On going |
| 7. | 7 | Richlife Dairy | 500 | 52,500,000 | 500 | 178,727,500 | 500 | 231,227,500 | 317 | 63.4 | 55,758,410 | 106.2 | 306 | 61.2 | 74,103,024 | 41.5 | 317 | 63.4 | 129,861,434 | 56.2 | On going |
| 8. | 8 | Keels Vegetable | 462 | 61,650,000 | 460 | 157,842,750 | 462 | 219,492,750 | 460 | 99.6 | 56,925,000 | 92.3 | 460 | 100.0 | 84,242,289 | 53.4 | 460 | 99.6 | 141,167,289 | 64.3 | Completed |
| 9. | 9 | Pelwatte Dairy | 1,000 | 127,500,000 | 1,000 | 177,975,000 | 1,000 | 305,475,000 | 890 | 89.0 | 153,025,000 | 120.0 | 651 | 65.1 | 114,331,223 | 64.2 | 890 | 89.0 | 267,356,223 | 87.5 | On going |
| 10. | 10 | Colombage Seed Potato | - | - | 1,250 | 384,017,500 | 1,250 | 384,017,500 | - | - | - | - | 1,250 | 100.0 | 149,575,015 | 39.0 | 1,250 | 100.0 | 149,575,015 | 39.0 | On going |
| 11. | 11 | Friends Ground nut | 842 | 42,148,400 | 1,268 | 381,538,365 | 1,268 | 423,686,765 | 843 | 100.1 | 21,550,750 | 51.1 | 1,268 | 100.0 | 266,479,070 | 69.8 | 1,268 | 100.0 | 288,029,820 | 68.0 | On going |
| 12. | 12 | Maliban Grains | - | - | 1,600 | 211,325,625 | 1,600 | 211,325,625 | - | - | - | - | 1,594 | 99.6 | 47,873,505 | 22.7 | 1,594 | 99.6 | 47,873,505 | 22.7 | On going |
| 13. | 13 | Ruwansiri Dairy | 400 | 56,713,125 | 400 | 168,521,162 | 400 | 225,234,287 | 400 | 100.0 | 65,350,000 | 115.2 | 400 | 100.0 | 73,206,871 | 43.4 | 400 | 100.0 | 138,556,871 | 61.5 | On going |
| 14. | 14 | CBL Plenty Food | 2,037 | 103,500,000 | 5,832 | 547,475,880 | 5,832 | 650,975,880 | 2,037 | 100.0 | 46,017,741 | 44.5 | 5,462 | 93.7 | 259,551,160 | 47.4 | 5,462 | 93.7 | 305,568,901 | 46.9 | On going |
| 15. | 15 | Ruhunu Foods Turmeric | 250 | 79,493,732 | 800 | 229,258,009 | 800 | 308,751,741 | 714 | 285.6 | 63,553,686 | 79.9 | 767 | 95.9 | 68,145,167 | 29.7 | 767 | 95.9 | 131,698,853 | 42.7 | On going |
| 16. | 16 | Kalubowitiyana Tea | 424 | 50,885,000 | - | - | 424 | 50,885,000 | 424 | 100.0 | 50,885,000 | 100.0 | - | - | - | - | 424 | 100.0 | 50,885,000 | 100.0 | Completed |
| 17. | 17 | Dasini Murunga | 91 | 8,749,650 | 116 | 12,000,000 | 116 | 20,749,650 | 91 | 100.0 | 8,749,650 | 100.0 | 116 | 100.0 | 11,600,000 | 96.7 | 116 | 100.0 | 20,349,650 | 98.1 | Completed |
| 18. | 18 | Milco Dairy | 1,000 | 350,000,000 | 3,000 | 2,055,900,000 | 3,000 | 2,405,900,000 | 773 | 77.3 | 268,850,000 | 76.8 | 2,704 | 90.1 | 698,335,720 | 34.0 | 2,704 | 90.1 | 967,185,720 | 40.2 | On going |
| 19. | 19 | Kiyota Coffee | 104 | 11,832,348 | 658 | 86,776,470 | 658 | 98,608,818 | 69 | 66.3 | 3,429,000 | 29.0 | 623 | 94.7 | 16,686,849 | 19.2 | 623 | 94.7 | 20,115,849 | 20.4 | On going |
| 20. | 20 | Chello Dairy | 500 | 55,910,000 | 500 | 54,500,000 | 500 | 110,410,000 | 499 | 99.8 | 56,081,000 | 100.3 | 500 | 100.0 | 51,450,028 | 94.4 | 500 | 100.0 | 107,531,028 | 97.4 | Completed |
| 21. | 21 | Lanka Eco Kithul | 447 | 55,875,000 | 500 | 45,855,000 | 500 | 101,730,000 | 443 | 99.1 | 55,375,000 | 99.1 | 500 | 100.0 | 45,182,550 | 98.5 | 500 | 100.0 | 100,557,550 | 98.8 | On going |
| 22. | 22 | Cargills Dairy | 536 | 52,865,000 | - | - | 536 | 52,865,000 | 536 | 100.0 | 52,865,000 | 100.0 | - | - | - | - | 536 | 100.0 | 52,865,000 | 100.0 | Completed |
| 23. | 23 | Galoya Sugarcane | 4,000 | 920,000,000 | 4,000 | 138,000,000 | 4,000 | 1,058,000,000 | 4,000 | 100.0 | 920,000,000 | 100.0 | 3,999 | 100.0 | 137,965,500 | 100.0 | 4,000 | 100.0 | 1,057,965,500 | 100.0 | Completed |
| 24. | 24 | Goonagala Turmeric | 99 | 3,700,000 | 110 | 11,990,000 | 110 | 15,690,000 | 99 | 100.0 | 3,700,000 | 100.0 | 104 | 94.5 | 8,844,402 | 73.8 | 104 | 94.5 | 12,544,402 | 80.0 | On going |
| 25. | 25 | Badulla co-op Tomato | 75 | 19,760,000 | 75 | 12,517,500 | 75 | 32,277,500 | 76 | 101.3 | 19,760,000 | 100.0 | 75 | 100.0 | 11,361,550 | 90.8 | 76 | 101.3 | 31,121,550 | 96.4 | On going |
| 26. | 26 | Raththota Pepper | - | - | 2,500 | 83,362,867 | 2,500 | 83,362,867 | - | - | - | - | 2,500 | 100.0 | 83,362,867 | 100.0 | 2,500 | 100.0 | 83,362,867 | 100.0 | On going |
| 27. | 27 | CEETEE Dairy | 150 | 11,750,000 | 150 | 16,200,000 | 150 | 27,950,000 | 150 | 100.0 | 9,750,000 | 83.0 | 150 | 100.0 | 13,250,800 | 81.8 | 150 | 100.0 | 23,000,800 | 82.3 | On going |
| 28. | 28 | Dimbulagala Seed Paddy | 100 | 4,264,100 | 100 | 9,259,845 | 100 | 13,523,945 | 100 | 100.0 | 4,264,100 | 100.0 | 100 | 100.0 | 9,321,000 | 100.7 | 100 | 100.0 | 13,585,100 | 100.5 | Completed |
| 29. | 29 | Intg. Agro Backyard Poultry | 312 | 12,480,000 | 500 | 38,000,000 | 500 | 50,480,000 | 454 | 145.5 | 18,160,000 | 145.5 | 500 | 100.0 | 49,917,646 | 131.4 | 500 | 100.0 | 68,077,646 | 134.9 | On going |
| 30. | 30 | Uthsahaya Cinnamon | 350 | 35,300,000 | 350 | 23,950,500 | 350 | 59,250,500 | 347 | 99.1 | 86,550,000 | 245.2 | 290 | 82.9 | 12,195,000 | 50.9 | 347 | 99.1 | 98,745,000 | 166.7 | On going |
| 31. | 31 | Parabowa Traditional Rice | 110 | 3,240,000 | 110 | 3,564,000 | 110 | 6,804,000 | 110 | 100.0 | 3,300,000 | 101.9 | 110 | 100.0 | 2,862,947 | 80.3 | 110 | 100.0 | 6,162,947 | 90.6 | Completed |
| 32. | 32 | Ranliya Ent. Ground nut | 99 | 4,950,000 | 100 | 5,893,800 | 100 | 10,843,800 | 99 | 100.0 | 4,950,000 | 100.0 | 100 | 100.0 | 5,893,800 | 100.0 | 100 | 100.0 | 10,843,800 | 100.0 | Completed |
| 33. | 33 | SAFE Chili | 1,200 | 86,695,329 | 1,200 | 424,703,518 | 1,200 | 511,398,847 | 925 | 77.1 | 123,394,329 | 142.3 | 932 | 77.7 | 161,566,475 | 38.0 | 932 | 77.7 | 284,960,804 | 55.7 | On going |
| 34. | 34 | PLDF Mushroom | 350 | 65,807,252 | 350 | 55,650,000 | 350 | 121,457,252 | 347 | 99.1 | 62,460,000 | 94.9 | 337 | 96.3 | 34,579,065 | 62.1 | 347 | 99.1 | 97,039,065 | 79.9 | On going |
| 35. | 35 | Prima Maize 2020 Maha | 905 | 27,991,650 | 5,000 | 498,465,000 | 5,000 | 526,456,650 | 905 | 100.0 | 24,650,650 | 88.1 | 4,469 | 89.4 | 437,422,934 | 87.8 | 4,469 | 89.4 | 462,073,584 | 87.8 | On going |
| 36. | 36 | Prima Maize 2020 Yala | - | - | 2,000 | 234,386,000 | 2,000 | 234,386,000 | - | - | - | - | 1,590 | 79.5 | 169,136,003 | 72.2 | 1,590 | 79.5 | 169,136,003 | 72.2 | Completed |
| 37. | 37 | DOA/ DAD Cowpea | - | - | 1,256 | 35,168,000 | 1,256 | 35,168,000 | - | - | - | - | 1,001 | 79.7 | 24,216,387 | 68.9 | 1,001 | 79.7 | 24,216,387 | 68.9 | Completed |
| 38. | 38 | Bandarawela Dairy | 141 | 16,508,000 | 141 | 15,933,000 | 141 | 32,441,000 | 139 | 98.6 | 6,990,000 | 42.3 | 99 | 70.2 | 9,250,000 | 58.1 | 139 | 98.6 | 16,240,000 | 50.1 | On going |
| 39. | 39 | Kothmale Dairy | 500 | 89,000,000 | 500 | 154,000,000 | 500 | 243,000,000 | 325 | 65.0 | 59,140,000 | 66.4 | 157 | 31.4 | 32,130,000 | 20.9 | 325 | 65.0 | 91,270,000 | 37.6 | On going |
| 40. | 40 | Aruna Tea Phase II | - | - | 1,000 | 32,250,000 | 1,000 | 32,250,000 | - | - | - | - | 1,200 | 120.0 | 27,730,700 | 86.0 | 1,200 | 120.0 | 27,730,700 | 86.0 | On going |
| 41. | 50 | Prima KMPCS Maize 2023 Maha | - | - | 38,000 | 2,975,064,000 | 38,000 | 2,975,064,000 | - | - | - | - | 39,156 | 103.0 | 2,824,694,101 | 94.9 | 39,156 | 103.0 | 2,824,694,101 | 94.9 | Completed |
| 42. | 51 | SAPP YED | 2,500 | 3,500,000,000 | 2,500 | 1,000,000,000 | 2,500 | 4,500,000,000 | 3,863 | 154.5 | 3,870,262,000 | 110.6 | 3,489 | 139.6 | 712,066,228 | 71.2 | 3,863 | 154.5 | 4,582,328,228 | 101.8 | On going |
| 43. | 52 | SAPP IG Loan | 8,000 | 1,500,000,000 | - | - | 8,000 | 1,500,000,000 | 7,240 | 90.5 | 1,409,346,887 | 94.0 | - | - | - | - | 7,240 | 90.5 | 1,409,346,887 | 94.0 | On going |
| Total | 28,515 | 7,581,306,811 | 82,670 | 10,772,799,550 | 91,632 | 18,354,106,361 | 28,702 | 100.7 | 7,754,671,428 | 102.3 | 81,779 | 98.9 | 7,004,691,135 | 65.0 | 90,900 | 99.2 | 14,759,362,563 | 80.4 | 28 : 43 | ||
2026-06-09, 16:07, Smallholder Agribusiness Partnerships Programme - SAPP (Version: 0.93)